Пластичные смазки Mobil
Пластичные смазки Mobil представляют собой группу высококачественных пластичных смазок имеющих широкую область применения и диапазон рабочих условий.
В сводной таблице приведены основные характеристики этих смазок:
| Название | Базовое масло | Загусти- тель | Цвет | Вязкость базового масла, сСт при 40 ºC | Класс по NLGI | Рабочая темпера- тура, °C | Область примене- ния |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 004 | Минераль- ное | Гидроски- стеарат лития | Коричне-вый | 160 | 00, 0, 1, 2, 3 | от —20ºC до 120ºC | Универ- сальные смазки |
| Mobilgrease XHP 222 | Минераль- ное | Литиевый комплекс | Темно- синий | 220 | 2 | от —20ºC до 140ºC | Универ- сальная водостой- кая смазка |
| Mobilgrease XHP 461, 462 | Минераль- ное | Литиевый комплекс | Темно-синий | 460 | 1, 2 | от —15ºC до 140ºC | Универ- сальные водостой- кие смазки |
| Mobilgrease Special | Минераль- ное | Гидроски- стеарат лития | Серо-черный | 160 | 2 | от —20 ºC до 130ºC | Универ- сальная смазка с дисуль- фидом молибдена |
| Mobil Chassis Grease LBZ | Синтетичес-кое | Литиевый комплекс | Зеленый | 40 | 00 | от —50 ºC до 100 ºC | Централи- зованные системы смазки |
| Mobil Unirex N 2, 3 | Минераль- ное | Литиевый комплекс | Зеленый | 115 | 2, 3 | от —20 ºC до 190 ºC | Высокотем- пературная смазка для подшип- ников электродви- гателей |
| Mobil Polyrex EM | Минераль- ное | Полимо- чевина | Голубой | 115 | 2 | от —40 ºC до 200 ºC | Высокотем- пературная смазка для подшип- ников электродви- гателей |
| Mobiltemp SHC 100 | Синтети- ческое | Бентонит | Светло-коричне-вый | 100 | 2 | от —50 ºC до 200 ºC | Универ- сальная высокотем- пературная смазка |
| Mobilith SHC 100, 220, 221, 460, 1000 Special, 1500, 007 | Синтети- ческое | Литиевый комплекс | Красный | 100, 220, 460, 1000, 1500 | 00, 1, 1,5, 2 | от —40 ºC до 150 ºC | Универ- сальные смазки |
| Mobil SHC Polyrex 462 | Синтети- ческое | Полимоче- вина | Белый | 460 | 2 | от —20 ºC до 170 ºC | Высокотем- пературная смазка с пищевым допуском |
| Mobilgrease FM 222 | Минераль- ное | Алюми- ниевый комплекс | Белый | 220 | 2 | от —25 ºC до 160 ºC | Универ- сальная водостой- кая смазка для пищевого оборудо- вания |
| Mobil Glygoyle Grease 00 | Синтети- ческий полигли- коль | Гидроски- стеарат лития | Зеленый | 180 | 00 | от —20 ºC до 120 ºC | Полужидкая смазка для закрытых редукторов |
| Mobilgear OGL 007, 009, 461 | Минераль- ное | Черный | 460, 1500 | 00, 1,5 | от —15 ºC до 120 ºC | Полужидкие смазки с мелкодис- персным графитом для открытых зубчатых передач | |
| Mobilgrease XTC | Минераль- ное | Литиевый комплекс/Полимер | Темно-коричне-вый | 680 | 1 | от —30 ºC до 120 ºC | Высоко- скоростные зубчатые и цепные муфты |













