Описание продукта
Mobil Polyrex EM высокотемпературная пластичная смазка для подшипников электромоторов, на базе минерального базового масла и полимочевинного загустителя.
Особенности и преимущества
- Увеличенный срок службы смазки при высоких температурах;
- Улучшенный загуститель на основе полимочевины обеспечивает повышенную устойчивость к износу по сравнению со смазками на основе литиевого комплекса;
- Повышенная устойчивость к коррозии, даже в условиях умеренного вымывания соленой водой;
- Низкие уровни шума в узлах трения;
Применение
Основные области применения Mobil Polyrex EM включают:
- Подшипники электромоторов;
- Подшипники лопастных вентиляторов;
- Подшипники высокотемпературных насосов;
- Запечатанные подшипники заводского заполнения;
- Шарико- и роликоподшипники, работающие при высоких температурах, где требуется низкое отделение масла;
- Шарико- и роликоподшипники в чувствительных к шуму условиях;
Mobil Polyrex EM совместима с другими смазками Mobil на основе литиевых комплексов, а также с минеральными полимочевинными смазками для электромоторов других брендов, что было определено методом ASTM D 6185.
Спецификации и одобрения
- DIN 51825: (2004-06) KP2P-20
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mobil |
| Страна производитель | Финляндия |
| Цвет | Голубой |
| Вид смазочного материала | Минеральный |
| Агрегатное состояние смазки | Полужидкое |
| Применение смазки | Электромеханические механизмы, Универсальная |
| Пользовательские характеристики | |
| Тест на отделение масла, ASTM D 1742, % | 0.5 |
| Пенетрация перемешанной смазки ASTM D 217, 60 ходов, мм/10 | 285 |
| Момент кручения при низкой температуре, ASTM D 1478, г-см при -29°C, при работе | 800 |
| NLGI Класс | 2 |
| Температура каплепадения, ASTM D 2265, °C | 260 |
| Индекс вязкости минерального масла, ASTM D 2270 | 95 |
| Вязкость базового масла, ASTM D 445, сСт при 100°C | 12.2 |
| Испытание на вымывание водой, ASTM D 1264, % | 1.9 |
| Устойчивость к коррозии по EMCOR, 10%-ная синтетическая морская вода ASTM D 6138 (приготовленная сог | 0,1 (Без ржавчины) |
| Изменение в пенетрации после 100 000 ходов, ASTM D 217, мм/10 | 40 |
| Пятно износа при испытании в 4-шариковой машине трения, ASTM D 2266, при 40 кг, 1200 об./мин, 75°C, | 0.41 |
| Момент кручения при низкой температуре, ASTM D 1478, г-см при -29°C, при пуске | 7500 |
| Защита от ржавления, ASTM D 1743, дистиллированная вода | Проходит |
| Устойчивость к ржавлению меди, ASTM D 4048 | 1A |
| Вязкость базового масла, ASTM D 445, сСт при 40°C | 115 |
| Период эксплуатации при высоких температурах, ASTM D 3336, часы при 177°C | 750+ |
Информация для заказа
- Цена: 350 ₴
- Способ упаковки: 400г

Отправка с 28 мая 2026