Mobil DTE 732, 746, 768 — безцинкові турбінні олії з дуже високими експлуатаційними характеристиками.
Опис продукту
Олії Mobil DTE 700 Series є останнім додаванням до сімейства продуктів турбінних олій Mobil DTE, які давно визнані внаслідок їхньої високої якості та надійності. Безцинкові олії Mobil DTE 700 Series спеціально розроблені для застосування в системах, що використовують парові та газові турбіни. Олії Mobil DTE 700 Series створені на основі спеціально підібраних базових олив і присадок, включно з антиоксидантами, інгібіторами корозії й іржавінням й антипінні присадки. Ці компоненти забезпечують видатну стійкість до окислення й хімічного розкладання. Олії Mobil DTE 700 виявляють чудову водовіддільну здатність, стійкість до утворення емульсії й антипінні характеристики, які забезпечують надійність експлуатації. Їхні вдосконалені деаєри мають критично важливе значення для гідравлічних механізмів керування турбінами.
Експлуатаційні характеристики олій Mobil DTE 700 Series роблять можливим чудовий захист обладнання, підвищують надійність турбін під час експлуатації, знижують прості обладнання та збільшують термін експлуатації оливи. Високі робочі характеристики олій Mobil DTE 700 Series зумовлюють те, що вони відповідають або перевершують широке коло специфікацій промисловості та виробників обладнання газових і парових турбін у всьому світі.
Особливості та переваги
Mobil DTE 700 Series мають такі особливості та потенційні переваги:
Особливості | Переваги та потенційні переваги |
---|---|
Відповідають або перевершують специфікації промисловості (клас в'язкості 32 за ISO) і більшості великих виробників турбін | Спрощує процес вибору олії та її застосування. Забезпечує відповідність вимогам гарантії виробника. Зниження складських запасів |
Чудова стійкість до окислення, хімічна стабільність і стабільність кольору | Збільшення терміну експлуатації оливи, зниження витрат на закупування олії та витрат на її утилізацію. Зниження ступеня забивання фільтрів і забруднення обладнання призводить до зниження простоїв обладнання та витрат на технічне обслуговування. Високий рівень надійності в експлуатації турбін і скорочення непланових простоїв |
Чудові водовіддільні властивості | Створювана оливна плівка захищає підшипники турбін. Підвищує ефективність видалення води та знижує витрати на заміну олії |
Удосконалений захист від іржавіння й корозії | Запобігає корозії критичних деталей системи мастила, знижуючи потребу в технічному обслуговуванні та продовжуючи термін експлуатації деталей |
Чудові деаерувальні властивості та запобігання піноутворенню | Запобігання нестійкій роботі та кавітації насосів, зниженню потреби в заміні насоса та підвищенню його ефективності |
Немає цинку | Зниження негативного впливу на довкілля |
Застосування
Олії Mobil DTE 700 Series відповідають або перевершують вимоги, що висуваються до циркуляційних систем парових і газових турбін. Специфічні сфери застосування містять:
- Вироблення електроенерги на базових електростанціях із високою вихідною потужністю
- Газові турбіни електростанцій із комбінованим циклом, що функціонують у режимах базових або пікових навантажень
- Газові турбіни електростанцій власних потреб
- Газові або парові турбіни приводних систем
- Системи, що застосовують гідроелектричні турбіни
Специфікації та схвалення
Олії Mobil DTE 700 Series відповідають, перевершують або схвалені до застосування такими специфікаціями промисловості та виробників | Mobil DTE 732 | Mobil DTE 746 | Mobil DTE 768 |
---|---|---|---|
Alstom Power — HTGD 90117 | X | X | |
ASTM 4304 Type I и III | X | ||
GEC Alsthom NBA P50001A | X | X | |
Національний стандарт КНР GB 11120-89 L-TSA | X | X | X |
DIN 51515 L-TD | X | X | X |
DIN 51515 L-TG | X | X | |
GE GEK-27070 | X | ||
GE GEK-28143A | X | X | |
GE GEK 32568 F | X | ||
GE GEK-46506D | X | ||
ISO 8068 L-TGB (рівень якості) | X | X | X |
ISO 8068 L-TGSB (рівень якості) | X | X | X |
JIS K-2213, тип 2 з присадками | X | X | X |
MHI MS04-MA-CL001 | X | ||
MHI MS04-MA-CL002 | X | ||
Siemens Industrial Turbomachinery MAT 81 21 01 | X | ||
Siemens Industrial Turbomachinery MAT 81 21 02 | X | ||
Siemens Power Generation TLV 9013 04 | X | X | |
Siemens Westinghouse PD-55125Z3 | X |
Основні | |
---|---|
Виробник | Mobil |
Країна виробник | Фінляндія |
- Ціна: Ціну уточнюйте